Árszorzós mérlegek
Gyártó: Global Cas
ER mérleg tulajdonságai
- Mobil használhatóság
- Könnyű kezelhetőség
- Kitűnő választás a kis boltok pultjaira és piaci kiszolgálásra
- Nagyon szép (kék) háttér világítással gyenge környezeti fényben is könnyen leolvashatóvá teszi a kijelzőt.
- Belső akkumulátoros kivitele révén akár 2-3 napon keresztül is képes hálózat függetlenül üzemelni.
- Kopásálló gumírozott kezelő felülete, nyomógombos tasztatúrája, hosszú távon üzembiztos működést biztosít.
- A mérlegen természetesen EURO kijelzés is van.
A Primafex Food Kft. által forgalmazott valamennyi termék megfelel a hatályos előírásoknak, jogszabályoknak és rendelkezik minden engedéllyel az élelmiszeriparban és a vendéglátóiparban való felhasználásra és természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a garanciális feltételeket.
| Típus | Felépítés | Méréshatár | Kijelző | Szolgáltatások | Tápellátás | Tömeg | Tálcaméret | Méretek | Nettó ár (Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS ER Plus CB | 15 lapos | 6/15 kg | Háttérvilágított LCD (kék) | 200 PLU, 7 direkt memória, tára, fix tára, euró átváláts | 230V / 50 Hz hálózat vagy belső akku | 3,5 kg | 304x220 mm | 360x350x106 mm | 54.500.- | |
| CAS ER Plus CB | 30 lapos | 15/30 kg | Háttérvilágított LCD (kék) | 200 PLU, 7 direkt memória, tára, fix tára, euró átváltás | 230V / 50Hz hálózat vagy belső akku | 3,5 kg | 304x220 mm | 360x350x106 mm | 56.500.- | |
| CAS ER Plus CBU | 15 oszlopos | 6/15 kg | LCD kék, 6 szánjegy | 200 PLU, 7 direkt memória, tára és direkt tára, ár/ fizetendő kijelzése euróban, napi eladás számítás, visszajáró számítás | 230V / 50Hz | 4 kg | 304x220 mm | 360x350x507 mm | 56.500.- | |
| CAS ER Plus CBU | 30 oszlopos | 15/30 kg | LCD kék, 6 számjegy | 200 PLU, 7 direkt memória, tára és direkt tára, ár/ fizetendő kijelzése euróban, napi eladás számítás, visszajáró számítás | 230V / 50Hz | 4 kg | 304x220 mm | 360x350x507 mm | 59.500.- | |
| CAS ER Plus MCBP | Tornyos | 6/15 kg | LCD kék, 6 számjegy | 200 PLU, 7 direkt memória, tára és rögzíthető tára, ár/ fizetendő kijelzése euróban, napi eladás számítás, visszajáró számítás | 230V / 50Hz | 4 kg | 304x220 mm | 360x350x507 mm | 65.000.- | |
| CAS PR-6CB | Lapos | 0/6 kg | Fehér háttér-világítású LCD | 7 PLU, öszeadás, soros port | 230V 6 50Hz | 3,6 kg | 330x235 mm | 340x387x474 mm | 28.000.- | |
| CAS PR-6CP | Oszlopos | 0/6 kg | Fehér háttér-világítású LCD | 7 PLU, összeadás, soros port | 230V / 50Hz | 3,6 kg | 330x235 mm | 340x387x474 mm | 30.000.- | |
| CAS PR-15CB | Lapos | 6/15 kg | Fehér háttér-világítású LCD | 7 PLU, összeadás, soros port | 230V / 50Hz | 3,6 kg | 330x235 mm | 340x387x474 mm | 28.000.- | |
| CAS PR-15CP | Oszlopos | 6/15 kg | Fehér háttér-világítású LCD | 7 PLU, összeadás, soros port | 230V / 50Hz | 3,6 kg | 330x235 mm | 340x387x474 mm | 30.000.- | |
| CAS PR-30CB | Lapos | 15/30 kg | Fehér háttér-világítású LCD | 7 PLU, összeadás, soros port | 230V / 50Hz | 3,6 kg | 330x235 mm | 340x387x474 mm | 30.000.- | |
| CAS PR-30CP | Oszlopos | 15/30 kg | Fehér háttér-világítású LCD | 7 PLU, összeadás, soros port | 230V / 50Hz | 3,6 kg | 330x235 mm | 340x387x474 mm | 32.000.- |
