Cool Head bor és ital hűtők
Gyártó: Cool Head
A Cool Head Inox sorozat jellemzője, hogy a hűtőszekrények illetve fagyasztók is kívül- belül egyaránt rozsdamentes acélból készültek. Nagyrészt mindegyik típus ventilációs hűtéssel rendelkezik, illetve LED világítással, szabványos önzáródó ajtóval, cserélhető mágneses tömítéssel. Alapfelszereltsége általában a 4 db állítható láb, ezen kívül a mérethez megfelelő darabszámú polc. Mindegyik hűtőszekrény felső kompresszoros kivitelű. Nagyon szép, kifinomult kialakítással, és külsővel rendelkeznek, így biztosan beleillik majd a megálmodott konyhába, helyiségbe. A külső különbségeket a képek alapján be lehet azonosítani, némelyik dupla ajtós, vagy üveges, vagy osztott stb. A külső hőmérséklet amin a gépek üzemeltethetőek, tehát a megfelelő működést nem akadályozza az a maximum 38- 40°C. A szigetelés vastagsága típusonként eltérő 60-85 mm-es vastagságig.
A Cool Head Ipari Hűtőberendezéseire 1 év teljes körű garanciát vállalunk!
A Primafex Food Kft. által forgalmazott valamennyi termék megfelel a hatályos előírásoknak, jogszabályoknak és rendelkezik minden engedéllyel az élelmiszeriparban és a vendéglátóiparban való felhasználásra és természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a garanciális feltételeket.
| Típus | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Űrtartalom (liter) | Automata leolvasztás | Hűtési hőmérséklet (°C) | Hűtőközeg (gáz) | Áramfelvétel (W) | Polcok (db) | Nettó ár (Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool Head MB 32 | 380x380x480 | 329x209x368 | 26 l | Igen | +6 ~ +12 | - | 60 W | 1 db | 64.116.- | |
| Cool Head MB 42 | 430x424x515 | 356x266x410 | 40 l | Igen | +6 ~ +12 | - | 60 W | 1 db | 66.924.- | |
| Cool Head MB 52 | 430x494x515 | 356x336x410 | 48,5 l | Igen | +6 ~ +12 | - | 60 W | 1 db | 70.200.- | |
| Cool Head RCF 52 | 430x500x510 | 335x370x415 | 52 l | Igen | +0 ~ +10 | R600a | 85 W | 2 db | 93.600.- | |
| Cool Head RCF 60 | 432x496x672 | 420x448x723 | 60 l | Igen | +0 ~ +10 | R600a | 80 W | 3 db | 151.866.- | |
| Cool Head RCF 130 | 540x548x845 | 420x448x723 | 130 l | Igen | +0 ~ +10 | R600a | 110 W | 5 db polc+ 1 db kosár | 127.062.- | |
| Cool Head RCF 85 | 505x590x780 | 410x395x625 | 85 l | Igen | +4 ~ +10 | R600a | 65 W | 3 db | 124.254.- | |
| Cool Head RCF 145 | 505x590x855 | 410x395x700 | 115 l | Igen | +4 ~ +10 | R600a | 90 W | 3 db | 133.146.- | |
| Cool Head TKG 388 | 595x635x1830 | 555x410x1580 | 350 l | Igen | +1 ~ +12 | R600a | 300 W | 5 db | 216.918.- | |
| Cool Head TKG 388C | 595x635x1960 | 555x410x1580 | 350 l | Igen | +1 ~ +12 | R600a | 325 W | 5 db | 220.662.- | |
| Cool Head TKG 390 | 595x670x1830 | 555x410x1580 | 350 l | Igen | +1 ~ +12 | R600a | 300 W | 5 db | 226.980.- | |
| Cool Head TKG 390C | 595x670x1960 | 555x410x1580 | 350 l | Igen | +1 ~ +12 | R600a | 325 W | 5 db | 240.786.- |
