Ipari konyhák – élelmiszeripari technológiák

Modular function 600

Gyártó: Modular

A Modular egy olasz cég, amely 1986 óta magas szintű vendéglátóipari berendezéseket terveznek és gyártanak az étkezési és vendéglátóipar számára. Minden termék úgy készül, hogy minden igényt kielégítsen, a nemzetközi előírásoknak megfelelő hatékonyságot és biztonságot biztosítson, elősegítve az alacsony környezeti hatást is. A minőség, rugalmasság és az innováció olyan tulajdonságok, amelyek megkülönböztetnek minket másoktól.

A berendezések könnyen kezelhetőek, egyszerűek. Minimális helyet foglalnak, ugyanakkor garantálják a legjobb minőséget és nagy teljesítményt. 

Kompakt méreteinek köszönhetően a Modular function 600 az ideális megoldás korlátozott helyű kocsmák és kis éttermek számára. A modularitásának köszönhetően a felszerelést fel lehet szerelni munkalapokra és szekrényekre.

FU 60/60 FTRRG (+FTRRE+ FTRRE21)
FU 60/30 GRL
FU60/60 GRL
FU 60/30 FRG
FU 60/30 FRE(+FRE/P + FRE21)
FU 60/60 FRG
FU 60/60 FRE (+FRE/P)
FU 60/30 FTRG (+FTRG-CR+ FTRE +FTRE21+ FTRE-CR+FTRE21-CR)
FU 60/60 FTG (+FTG-CR+ FTE+ FTE21+ FTE-CR+ FTE21-CR)
FU 60/60 FTRG (+FTRG-CR +FTRE +FTRE21+ FTRE-CR+ FTRE21-CR)
FU 60/30 PCE (+PCE/P + PCE21/P)
FU60/60 PCE (+PCE/P + PCE21/P)
FU 60/90 PCE (+PCE/P)
FU 60/30 PVE (+PVE21)
FU 60/60 PVE (+PVE21)
FU 60/30 FTG (+FTG-CR + FTE + FTE21+ FTE-CR+ FTE21-CR
FU 60/60 CFG
FU 60/60 CFGE/P 2/3
FU 60/90 CFGE
FU 60/30 PCG
FU 60/60 PCG
FU 60/90 PCG
FU 60/60 CFE
FU 60/60 CFE/P 2/3
FU 60/90 CFE

Az eredeti termékismertetőt itt tekintheti meg.

A Primafex Food Kft. által forgalmazott valamennyi termék megfelel a hatályos előírásoknak, jogszabályoknak és rendelkezik minden engedéllyel az élelmiszeriparban és a vendéglátóiparban való felhasználásra és természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a garanciális feltételeket.

Típus Funkció Kivitel Méret mm. Kapacitás El. igény 230 V El. igény 400 V Gáz igény kW Űrtartalom l Nettó ár (Ft)
MOD-FU 60/60 CFG Tűzhely+ gázsütő+ el. grill Álló 600x600x850 14,7+1,3 kW 1,3 kW 0 14,7 kW 1x 8 l 546.500.-
MOD-FU 60/60 CFGE Tűzhely+ el. sütő Álló 600x600x850 12,2+2,3 kW 2,3 kW 0 12,2 kW 1x 10 l 555.700.-
MOD-FU 60/60 CFGE/P 2/3 Tűzhely+ el. sütő Álló 600x600x850 13,8+3 kW 3 kW 0 13,8 kW 1x 10 l 574.500.-
MOD-FU 60/90 CFGE Tűzhely+ el. sütő Álló 900x600x850 15,5+3 kW 3 kW 0 15,5 kW 1x 10 l 638.550.-
MOD-FU 60/90 CFGE/P Tűzhely+ el. sütő Álló 900x600x850 17,4+3 kW 3 kW 0 17,4 kW 2x 8 l 668.200.-
MOD-FU 60/30 PCG Tűzhely Asztali 300x600x280 6,1 kW 0 0 6,1 kW 2x 10 l 184.160.-
MOD-FU 60/30 PCG/P Tűzhely Asztali 300x600x280 6,9 kW 0 0 6,8 kW 2x 10 l 196.100.-
MOD-FU 60/60 PCG Tűzhely Asztali 600x600x280 12,2 kW 0 0 12,2 kW 254.600.-
MOD-FU 60/60 PCG/P Tűzhely Asztali 600x600x280 13,8 kW 0 0 13,8 kW 271.100.-
MOD-FU 60/90 PCG Tűzhely Asztali 900x600x280 15,5 kW 0 0 15,5 kW 295.100.-
MOD-FU 60/90 PCG/P Tűzhely Asztali 900x600x280 17,4 kW 0 0 17,4 kW 322.640.-
MOD-FU 60/60 CFE El. Tűzhely+ el. sütő Álló 600x600x850 8,3 kW 0 8,3 kW 0 509.050.-
MOD-FU 60/60 CFE/P 2/3 El. Tűzhely+ el. sütő Álló 600x600x850 11 kW 0 11 kW 0 548.940.-
MOD-FU 60/90 CFE El. Tűzhely+ el. sütő Álló 900x600x850 10,5 kW 0 10,5 kW 0 579.210.-
MOD-FU 60/90 CFE/P El. Tűzhely+ el. sütő Álló 900x600x850 13 kW 0 13 kW 0 602.800.-
MOD-FU 60/30 PCE El. Tűzhely Asztali 300x600x280 3 kW 0 3 kW 0 155.940.-
MOD-FU 60/30 PCE/P El. Tűzhely Asztali 300x600x280 4 kW 0 4 kW 0 172.500.-
MOD-FU 60/30 PCE21/P El. Tűzhely Asztali 300x600x280 4 kW 4 kW 0 0 177.410.-
MOD-FU 60/60 PCE El. Tűzhely Asztali 600x600x280 6 kW 0 6 kW 0 219.550.-
MOD-FU 60/60 PCE/P El. Tűzhely Asztali 600x600x280 8 kW 0 8 kW 0 240.620.-
MOD-FU 60/60 PCE21/P El. Tűzhely Asztali 600x600x280 8 kw 8 kW 0 0 245.120.-
MOD-FU 60/90 PCE El. Tűzhely Asztali 900x600x280 7,5 kW 0 7,5 kW 0 299.000.-
MOD-FU 60/90 PCE/P El. Tűzhely Asztali 900x600x280 10 kW 0 10 kW 0 331.730.-
MOD-FU 60/30 PVE Kerámia, El. Tűzhely Asztali 300x600x280 3,6 kW 0 3,6 kW 0 338.800.-
MOD-FU 60/30 PVE21 Kerámia, El. Tűzhely Asztali 300x600x280 3,6 kW 3,6 kW 0 0 343.800.-
MOD-FU 60/60 PVE Kerámia, El. Tűzhely Asztali 600x600x280 8,6 kW 0 8,6 kW 0 502.530.-
MOD-FU 60/60 PVE21 Kerámia, El. Tűzhely Asztali 600x600x280 8,6 kW 0 8,6 kW 0 511.940.-
MOD-FU 60/30 FTG Rostlap Asztali 300x600x280 5,2 kW 0 0 5,2 kW 247.400.-
MOD-FU 60/30 FTG-CR Rostlap Asztali 300x600x280 5,2 kW 0 0 5,2 kW 338.390.-
MOD-FU 60/30 FTE El. rostlap Asztali 300x600x280 3 kW 0 3 kW 0 237.550.-
MOD-FU 60/30 FTE21 El. rostlap Asztali 300x600x280 3 kW 3 kW 0 0 256.780.-
MOD- FU 60/30 FTE-CR El. rostlap Asztali 300x60xx280 3 kW 0 3 kW 0 302.400.-
MOD-FU 60/30 FTE21-CR El. rostlap Asztali 300x600x280 3 kW 3 kW 0 0 325.710.-
MOD-FU 60/30 FTRG Bordázott rostlap Asztali 300x600x280 5,2 kW 0 0 5,2 kW 278.100.-
MOD-FU 60/30 FTRG-CR Bordázott rostlap Asztali 300x600x280 5,2 kW 0 0 5,2 kW 347.200.-
MOD-FU 60/30 FTRE Bordázott, el. rostlap Asztali 300x600x280 3 kW 0 3 kW 0 263.320.-
MOD-FU 60/30 FTRE21 Bordázott, el. rostlap Asztali 300x600x280 3 kW 3 kW 0 0 286.640.-
MOD-FU 60/30 FTRE-CR Bordázott, el. rostlap Asztali 300x600x280 3 kW 0 3 kW 0 319.980.-
MOD-FU 60/30 FTRE21-CR Bordázott, el. rostlap Asztali 300x600x280 3 kW 3 kW 0 0 343.710.-
MOD-FU 60/60 FTG Rostlap Asztali 600x600x280 10,4 kW 0 0 10,4 kW 332.250.-
MOD-FU 60/60 FTG-CR Rostlap Asztali 600x600x28 10,4 kW 0 0 10,4 kW 467.550.-
MOD-FU 60/60 FTE El. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 0 6 kW 0 238.050.-
MOD-FU 60/60 FTE21 El. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 6 kW 0 0 351.780.-
MOD-FU 60/60 FTE-CR El. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 0 6 kW 0 420.710.-
MOD-FU 60/60 FTE21-CR El. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 6 kW 0 0 444.030.-
MOD-FU 60/60 FTRG 1/2 Bordázott rostlap Asztali 600x600x280 10,4 kW 0 0 10,4 kW 377.750.-
MOD-FU 60/60 FTRG-CR 1/2 Bordázott rostlap Asztali 600x600x280 10,4 kW 0 0 10,4 kW 473.700.-
MOD-FU 60/60 FTRE 1/2 Bordázott, el. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 0 6 kW 0 357.910.-
MOD-FU 60/60 FTRE21 1/2 Bordázott, el. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 6 kW 0 0 381.230.-
MOD-FU 60/60 FTRE-CR 1/2 Bordázott el. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 0 6 kW 0 452.820.-
MOD-FU 60/60 FTRE21-CR 1/2 Bordázott el. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 6 kW 0 0 476.400.-
MOD-FU 60/60 FTRRG Bordázott rostlap Asztali 600x600x280 10,4 kW 0 0 10,4 kW 408.900.-
MOD-FU 60/60 FTRRE Bordázott el. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 0 6 kW 0 374.100.-
MOD-FU 60/60 FTRRE21 Bordázott el. rostlap Asztali 600x600x280 6 kW 6 kW 0 0 397.400.-
MOD-FU 60/30 GRL Lávaköves grillsütő Asztali 300x600x280 5,5 kW 0 0 5,5 kW 289.500.-
MOD-FU 60/60 GRL Lávaköves grillsütő Asztali 600x600x280 11 kW 0 0 11 kW 431.712.-
MOD-FU 60/30 FRG Krumplisütő Asztali 300x600x280 6,8 kW 0 0 6,8 kW 311.400.-
MOD-FU 60/30 FRE El.Krumplisütő Asztali 300x600x280 7,5 kW 0 7,5 kW 0 269.500.-
MOD-FU 60/30 FRE/P El. Krumplisütő Asztali 300x600x280 9 kW 0 9 kW 0 280.300.-
MOD-FU 60/30 FRE21 El. Krumplisütő Asztali 300x600x280 7,5 kW 7,5 kW 0 0 290.800.-
MOD-FU 60/60 FRG Krumplisütő Asztali 600x600x280 13,6 kW 0 0 13,6 kW 498.100.-
MOD-FU 60/60 FRE El. Krumplisütő Asztali 600x600x280 15 kW 0 15 kW 0 455.900.-
MOD-FU 60/60 FRE/P El. Krumplisütő ASztali 600x600x280 18 kW 0 18 kW 0 474.800.-
Kosár tartalma
Az árak tájékoztató jellegű, nettó telephelyi árak, az árváltozás jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk a valóságban a berendezések és eszközök ettől eltérhetnek.