Ipari konyhák – élelmiszeripari technológiák

Modular function 650

Gyártó: Modular

A Modular egy olasz cég, amely 1986 óta magas szintű vendéglátóipari berendezéseket terveznek és gyártanak az étkezési és vendéglátóipar számára. Minden termék úgy készül, hogy minden igényt kielégítsen, a nemzetközi előírásoknak megfelelő hatékonyságot és biztonságot biztosítson, elősegítve az alacsony környezeti hatást is. A minőség, rugalmasság és az innováció olyan tulajdonságok, amelyek megkülönböztetnek minket másoktól.

A berendezések könnyen kezelhetőek, egyszerűek. Minimális helyet foglalnak, ugyanakkor garantálják a legjobb minőséget és nagy teljesítményt. 

A Modular function 650-es sorozat kompakt méretekkel rendelkezik a Modular function 600-ashoz hasonlóan, viszont ennek ellenére is nagy teljesítménnyel bír akár a Modular function 700. Megbízhatóság, ergonómia és részletesség jellemzi ezt a sorozatot, mely a legigényesebb ügyfelek számára is értékes tulajdonságoknak minősülnek. Méretei miatt kiváló választás korlátozott hellyel rendelkező éttermek számára. 

FU 65/100 FTG-CR
FU 65/100 FTE
FU 65/100 FTE-CR
FU 65/40 GRG
FU 65/70 GRG
FU 65/40 GRL
FU 65/70 GRL
FU 65/40 FRG
FU 65/41 FRE (+FRE/P)
FU 65/70 FRG
FU 65/71 FRE (+FRE/P)
FU 65/40 SPE
FU 65/40 BME
FU 65/70 BME
FU 65/40 CPE
FU 65/70 CPE
FU 65/70 BRE
FU 65/70 CFE
FU 65/40 PCE
FU 65/70 PCE
FU 65/40 PVE
FU 65/70 PVE
FU 65/40 FTG (+ FTG-CR +FTE + FTE-CR)
FU 65/40 FTRG (+FTRG-CR + FTRE +FTRE-CR + FTGS + FTES)
FU 65/70 FTG (+FTG-CR + FTE + FTE-CR + FTGS + FTES)
FU 65/70 FTRG (+FTRG-CR + FTRE + FTRE-CR)
FU 65/70 FTRRG (+ FTRRG-CR + FTRRE +FTRRE-CR)
FU 65/110 CFGG
FU 65/70 PCG
FU 65/40 PG/40 P
FU 65/40 PCG
FU 65/70 TPG
FU 65/110 TPPCG2
FU 65/70 TPFG
FU 65/110 TPFG
FU 65/110 TPPCFG2
FU CEG/70
FU CEG/110
FU 65/70 CFG (+CFGE)
FU 65/110 CFG (+CFGE)

Az eredeti termékismertetőt itt tekintheti meg.

A Primafex Food Kft. által forgalmazott valamennyi termék megfelel a hatályos előírásoknak, jogszabályoknak és rendelkezik minden engedéllyel az élelmiszeriparban és a vendéglátóiparban való felhasználásra és természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a garanciális feltételeket.

Típus Funkció Kivitel Méret mm. Kapacitás kW El. igény 230 V El. igény 400 V Gáz igény kW Űrtartalom Nettó ár (Ft)
MOD FU CEG/70 Gáztűzhely Álló 700x650x850 17,2 kW 0 0 17,2 kW - 359.600.-
MOD FU CEG/110 Gáztűzhely Álló 1100x650x850 25,8 kW 0 0 25,8 kw - 490.300.--
MOD FU 65/70 CFG Gáztűzhely + gázsütő Álló 700x650x850 22,2 kW 0 0 22,2 kW - 550.500.-
MOD FU 65/70 CFGE Gáztűzhely + el. sütő Álló 700x650x850 17,2+3,96 kW 0 3,96 kW 17,2 kW - 661.800.-
MOD FU 65/110 CFG Gáztűzhely + gázsütő Álló 110x650x850 30,8 kW 0 0 30,8 kW - 778.500.-
MOD FU 65/110 CFGE Gáztűzhely + el. sütő Álló 110x650x850 25,8+3,96 kW 0 3,96 kW 25,8 kW - 900.960.-
MOD FU 65/110 CFGG Gáztűzhely + gázsütő Álló 1100x650x850 33,3 kW 0 0 33,3 kW - 770.700.-
MOD FU 65/40 PG/40 P Gáztűzhely Asztali 400x650x280 7,5 kW 0 0 7,5 kW - 243.100.-
MOD FU 65/40 PCG Gáztűzhely Asztali 400x650x280 8,6 kW 0 0 8,6 kW - 214.700.-
MOD FU 65/70 PCG Gáztűzhely Asztali 700x650x280 17,2 kW 0 0 17,2 kW - 347.070.-
MOD FU 65/70 TPG Zárt főzőlapú gáztűzhely Asztali 700x650x280 8,2 kW 0 0 8,2 kW - 379.100.-
MOD FU 65/110 TPPCG2 Zárt főzőlapú gáztűzhely Asztali 1100x650x280 22,2 kW 0 0 22,2 kW - 624.300.-
MOD FU 65/70 TPFG Zárt főzőlapú gáztűzh. + gázsütő Álló 700x650x850 13,2 kW 0 0 13,2 kW - 611.650.-
MOD FU 65/110 TPFG Zárt főzőlapú gáztűzh. + gázsütő Álló 1100x650x850 21,8 kW 0 0 21,8 kW - 849.500.-
MOD FU 65/110 TPPCFG2 Zárt főzőlapú gáztűzh. + gázsütő Álló 1100x650x850 27,2 kW 0 0 27,2 kW - 873.750.-
MOD FU 65/70 CFE El. tűzhely + el. konvekciós sütő Álló 700x650x850 14,36 kW 0 3,96 kW 10,4 kW - 621.050.-
MOD FU 65/40 PCE El. tűzhely Asztali 400x650x280 5,2 kW 0 5,2 kW 0 - 191.800.-
MOD FU 65/70 PCE El. tűzhely Asztali 700x650x280 10,4 kW 0 10,4 kW 0 - 312.500.-
MOD FU 65/40 PVE Kerámia el. tűzhely Asztali 400x650x280 4,6 kW 0 4,6 kW 0 - 392.800.-
MOD FU 65/70 PVE Kerámia el. tűzhely Asztali 700x650x280 9,2 kW 0 9,2 kW 0 - 636.500.-
MOD FU 65/40 FTG Rostlap Asztali 400x650x280 5,7 kW 0 0 5,7 kW - 262.500.-
MOD FU 65/40 FTG-CR Rostlap (krómozott) Asztali 400x650x280 5,7 kW 0 0 5,7 kW - 386.660.-
MOD FU 65/40 FTE El. rostlap Asztali 400x650x280 4,5 kW 0 4,5 kW 0 - 260.250.-
MOD FU 65/40 FTE-CR El. rostlap (krómozott) Asztali 400x650x280 4,5 kW 0 4,5 kW 0 - 366.000.-
MOD FU 65/40 FTRG Bordázott rostlap Asztali 400x650x280 5,7 kW 0 0 5,7 kW - 296.700.-
MOD FU 65/40 FTRG-CR Bordázott rostlap (krómozott) Asztali 400x650x280 5,7 kW 0 0 5,7 kW - 422.700.-
MOD FU 65/40 FTRE El. bordázott rostlap Asztali 400x650x280 4,5 kW 0 4,5 kW 0 - 294.000.-
MOD FU 65/40 FTRE-CR El. bordázott rostlap (krómozott) Asztali 400x650x280 4,5 kW 0 4,5 kW 0 - 419.200.-
MOD FU 65/70 FTG Dupla rostlap Asztali 700x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 364.500.-
MOD FU 65/70 FTG-CR Dupla rostlap (krómozott) Asztali 700x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 540.800.-
MOD FU 65/70 FTE El. dupla rostlap Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 - 372.100.-
MOD FU 65/70 FTE-CR El. dupla rostlap (krómozott) Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 - 510.100.-
MOD FU 65/70 FTRG 1/2 bordázott rostlap Asztali 700x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 404.960.-
MOD FU 65/70 FTRG-CR 1/2 bordázott rostlap (krómozott) Asztali 700x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 583.750.-
MOD FU 65/70 FTRE El. 1/2 bordázott rostlap Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 - 406.200.-
MOD FU 65/70 FTRE-CR El. 1/2 bordázott rostlap (krómozott) Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 - 581.500.-
MOD FU 65/70 FTRRG Bordázott dupla rostlap Asztali 700x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 421.150.-
MOD FU 65/70 FTRRG-CR Bordázott dupla rostlap (krómozott) Asztali 700x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 598.700.-
MOD FU 65/70 FTRRE El. bordázott dupla rostlap Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 - 422.500.-
MOD FU 65/70 FTRRE-CR El. bordázott dupla rostlap (krómozott) Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 - 599.900.-
MOD FU 65/40 FTGS Rostlap Asztali 400x650x280 5,7 kW 0 0 5,7 kW - 291.030.-
MOD FU 65/40 FTES El. rostlap Asztali 400x650x280 4,5 kW 0 4,5 kW 0 - 270.900.-
MOD FU 65/70 FTGS Dupla rostlap Asztali 700x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 366.850.-
MOD FU 65/70 FTES El. dupla rostlap Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 - 387.980.-
MOD FU 65/100 FTG Rostlap Asztali 1000x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 480.650.-
MOD FU 65/100 FTG-CR Rostlap (krómozott) Asztali 1000x650x280 11,4 kW 0 0 11,4 kW - 730.900.-
MOD FU 65/100 FTE El. rostlap Asztali 1000x650x280 14 kW 0 14 kW 0 - 491.500.-
MOD FU 65/100 FTE-CR El. rostlap (krómozott) Asztali 1000x650x280 14 kW 0 14 kW 0 - 684.800.-
MOD FU 65/40 GRG Grill Asztali 400x650x280 7,5 kW 0 0 7,5 kW - 317.950.-
MOD FU 65/70 GRG Grill Asztali 700x650x280 15 kW 0 0 15 kW - 442.200.-
MOD FU 65/40 GRL Lávaköves grill Asztali 400x650x280 5,5 kW 0 0 5,5 kW - 358.500.-
MOD FU 65/70 GRL Lávaköves grill Asztali 700x650x280 11 kW 0 0 11 kW - 496.800.-
MOD FU 65/40 FRG Olajsütő Asztali 400x650x280 6,3 kW 0 0 6,3 kW 8 l 328.800.-
MOD FU 65/41 FRE El. olajsütő Asztali 400x650x280 7,5 kW 0 7,5 kW 0 10 l 308.950.-
MOD FU 65/41 FRE/P El. olajsütő Asztali 400x650x280 9 kW 0 9 kW 0 10 l 322.100.-
MOD FU 65/70 FRG Olajsütő Asztali 700x650x280 12,6 kW 0 0 12,6 kW 2x8 l 539.800.-
MOD FU 65/71 FRE El. olajsütő Asztali 700x650x280 15 kW 0 15 kW 0 2x10 l 509.700.-
MOD FU 65/71 FRE/P El. olajsütő Asztali 700x650x280 18 kW 0 18 kW 0 2x10 l 532.800.-
MOD FU 65/40 SPE El. melegentartó Asztali 400x650x280 1 kW 1 kW 0 0 - 235.960.-
MOD FU 65/40 BME El. melegentartó Asztali 400x650x280 1,5 kW 1,5 kW 0 0 - 234.700.-
MOD FU 65/70 BME El. melegentartó Asztali 700x650x280 3 kW 0 3 kW 0 - 304.330.-
MOD FU 65/40 CPE El. tésztafőző Asztali 400x650x280 6 kW 0 6 kW 0 20 l 280.950.-
MOD FU 65/70 CPE El. tésztafőző Asztali 700x650x280 9 kW 0 9 kW 0 40 l 376.400.-
MOD FU 65/70 BRE El. billenő serpenyő Asztali 700x650x280 6,3 kW 0 6,3 kW 0 30 l 666.800.-
Kosár tartalma
Az árak tájékoztató jellegű, nettó telephelyi árak, az árváltozás jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk a valóságban a berendezések és eszközök ettől eltérhetnek.