Modular function 700
Gyártó: Modular
A Modular egy olasz cég, amely 1986 óta magas szintű vendéglátóipari berendezéseket terveznek és gyártanak az étkezési és vendéglátóipar számára. Minden termék úgy készül, hogy minden igényt kielégítsen, a nemzetközi előírásoknak megfelelő hatékonyságot és biztonságot biztosítson, elősegítve az alacsony környezeti hatást is. A minőség, rugalmasság és az innováció olyan tulajdonságok, amelyek megkülönböztetnek minket másoktól.
Annak ellenére, hogy egyszerű és felhasználó barát a Modular function 700 még a profi szakácsok között is minden igényt kielégít. Bármilyen főzésre alkalmas készülék. A készülék rugalmassága és teljesítménye kielégítő lehet akár a legigényesebb szakácsok körében is. Az elegancia és a kiváló minőség képviseli ennek a prémium konyhasornak a tulajdonságait.
Az eredeti termékismertetőt itt tekintheti meg.
A Primafex Food Kft. által forgalmazott valamennyi termék megfelel a hatályos előírásoknak, jogszabályoknak és rendelkezik minden engedéllyel az élelmiszeriparban és a vendéglátóiparban való felhasználásra és természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a garanciális feltételeket.
| Típus | Funkció | Kivitel | Méret mm. | Kapacitás kW | El. igény 230 V | El. igény 400 V | Gáz igény kW | Űrtartalom | Nettó ár (Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD-FU 70/40 PCG | Tűzhely | Álló | 400x700x850 | 9,2 kW | 0 | 0 | 9,2 kW | - | 326.820.- | |
| MOD-FU 70/70 PCG | Tűzhely | Álló | 700x700x850 | 18,4 kW | 0 | 0 | 18,4 kW | - | 448.410.- | |
| MOD-FU 70/110 PCG | Tűzhely | Álló | 1100x700x850 | 25,8 kW | 0 | 0 | 25,8 kW | - | 672.890.- | |
| MOD-FU 70/70 CFG | Tűzhely+gázsütő | Álló | 700x700x850 | 23,4 kW | 0 | 0 | 23,4 kW | - | 626.400.- | |
| MOD-FU 70/70 CFGE | Tűzhely+ el. sütő | Álló | 700x700x850 | 18,4+3,96 kW | 0 | 3,96 kW | 18,4 kW | - | 733.350.- | |
| MOD-FU 70/110 CFG | Tűzhely+gázsütő | Álló | 1100x700x850 | 30,8 kW | 0 | 0 | 30,8 kW | - | 897.500.- | |
| MOD-FU 70/110 CFGE | Tűzhely+ el. sütő | Álló | 1100x700x850 | 25,8 + 3,96 kW | 0 | 3,96 kW | 25,8 kW | - | 1.020.200.- | |
| MOD-FU 70/40 PCG-I | Tűzhely | Álló | 400x700x850 | 9,2 kW | 0 | 0 | 9,2 kW | - | 350.150.- | |
| MOD-FU 70/70 PCG-I | Tűzhely | Álló | 700x700x850 | 18,4 kW | 0 | 0 | 18,4 kW | - | 490.600.- | |
| MOD-FU 70/110 PCG-I | Tűzhely | Álló | 1100x700x850 | 25,8 kW | 0 | 0 | 25,8 kW | - | 743.250.- | |
| MOD-FU 70/70 CFG-I | Tűzhely+gázsütő | Álló | 700x700x850 | 23,4 kW | 0 | 0 | 23,4 kW | - | 359.100.- | |
| MOD-FU 70/70 CFGE-I | Tűzhely+el. ventilátoros sütő | Álló | 700x700x850 | 18,4 + 3,96 kW | 0 | 3,96 kW | 18,4 kW | - | 764.500.- | |
| MOD-FU 70/110 CFG-I | Tűzhely+gázsütő | Álló | 1100x700x850 | 30,8 kW | 0 | 0 | 30,8 kW | - | 965.600.- | |
| MOD-FU 70/110 CFGE-I | Tűzhely+el. ventilátoros sütő | Álló | 1100x700x850 | 25,8 + 3,96 kW | 0 | 3,96 kW | 25,8 kW | - | 1.059.300.- | |
| MOD-FU 70/70 TPG | Zárt főzőlapú gáztűzhely | Álló | 700x700x850 | 8,2 kW | 0 | 0 | 8,2 kW | - | 534.950.- | |
| MOD-FU 70/70 TPFG | Zárt főzőlapú gáztűzhely+gázsütő | Álló | 700x700x850 | 13,2 kW | 0 | 0 | 13,2 kW | - | 675.500.- | |
| MOD-FU 70/70 TPPCG | Zárt főzőlapú gáztűzhely+2 gázégő | Álló | 700x700x850 | 14,7 kW | 0 | 0 | 14,7 kW | - | 567.900.- | |
| MOD-FU 70/70 TPPCFG | Zárt főzőlapú gáztűzhely+2 gázégő+gázsütő | Álló | 700x700x850 | 19,7 kW | 0 | 0 | 19,7 kW | - | 755.300.- | |
| MOD-FU 70/110 TPFG | Zárt főzőlapú gáztűzhely+2 gázégő+gázsütő | Álló | 1100x700x850 | 22,4 kW | 0 | 0 | 22,4 kW | - | 982.600.- | |
| MOD-FU 70/110 TPPCG2 | Zárt főzőlapú gáztűzhely+4 gázégő | Álló | 1100x700x850 | 23,9 kW | 0 | 0 | 23,9 kW | - | 871.910.- | |
| MOD-FU 70/110 TPPCFG2 | Zárt főzőlapú gáztűzhely+4 gázégő+gázsütő | Álló | 1100x700x850 | 28,9 kW | 0 | 0 | 28,9 kW | - | 1.025.600.- | |
| MOD CAM/TPG | Zárt főzőlaphoz terelő | - | 310x550x40 | - | - | - | - | - | 128.592.- | |
| MOD-FU 70/40 PCE | El. tűzhely | Álló | 400x700x850 | 5,2 kW | 0 | 5,2 kW | 0 | - | 284.700.- | |
| MOD-FU 70/70 PCE | El. tűzhely | Álló | 700x700x850 | 10,4 kW | 0 | 10,4 kW | 0 | - | 396.900.- | |
| MOD-FU 70/70 CFE | El. tűzhely+ el.sütő | Álló | 700x700x850 | 14,36 kW | 0 | 14,36 kW | 0 | - | 658.700.- | |
| MOD-FU 70/40 PCEQ | El. tűzhely | Álló | 400x700x850 | 5,2 kW | 0 | 5,2 kW | 0 | - | 408.700.- | |
| MOD-FU 70/70 PCEQ | El. tűzhely | Álló | 700x700x850 | 10,4 kW | 0 | 10,4 kW | 0 | - | 622.900.- | |
| MOD-FU 70/70 CFEQ | El. tűzhely+ el. sütő | Álló | 700x700x850x | 14,36 kW | 0 | 14,36 kW | 0 | - | 885.200.- | |
| MOD-FU 70/80 TPE | Zárt főzőlapú el. tűzhely | Álló | 800x700x850 | 10 kW | 0 | 10 kW | 0 | - | 865.100.- | |
| MOD-FU 70/80 TPFE | Zárt főzőlapú el. tűzhely+ el.sűtő | Álló | 800x700x850 | 13,96 kW | 0 | 13,96 kW | 0 | - | 1.080.900.- | |
| MOD-FU 70/40 PVE | El. tűzhely (kerámia) | Álló | 400x700x850 | 5 kW | 0 | 5 kW | 0 | - | 448.800.- | |
| MOD FU 70/80 PVE | El. tűzhely (kerámia) | Álló | 800x700x850 | 10 kW | 0 | 10 kW | 0 | - | 654.400.- | |
| MOD FU 70/80 CFVE | El. tűzhely (kerámia) + el.konvekciós sütő | Álló | 800x700x850 | 13,96 kW | 0 | 13,96 kW | 0 | - | 935.500.- | |
| MOD FU 70/40 IND | Indukciós tűzhely | Álló | 400x700x850 | 7 kW | 0 | 7 kW | 0 | - | 1.685.088.- | |
| MOD FU 70/80 IND | Indukciós tűzhely | Álló | 800x700x850 | 14 kW | 0 | 14 kW | 0 | - | 2.606.832.- | |
| MOD FU 70/40 FTG | Rostlap | Álló | 400x700x850 | 5,7 kW | 0 | 0 | 5,7 kW | - | 366.800.- | |
| MOD FU 70/40 FTG-CR | Rostlap (krómozott) | Álló | 400x700x850 | 5,7 kW | 0 | 0 | 5,7 kW | - | 460.400.- | |
| MOD FU 70/40 FTE | El. rostlap | Álló | 400x700x850 | 4,5 kW | 0 | 4,5 kW | 0 | - | 368.960.- | |
| MOD FU 70/40 FTE-CR | El. rotslap (krómozott) | Álló | 400x700x850 | 4,5 kW | 0 | 4,5 kW | 0 | - | 462.700.- | |
| MOD FU 70/40 FTRG | Bordázott rostlap | Álló | 400x700x850 | 5,7 kW | 0 | 0 | 5,7 kW | - | 380.700.- | |
| MOD FU 70/40 FTRG-CR | Bordázott rostlap (krómozott) | Álló | 400x700x850 | 5,7 kW | 0 | 0 | 5,7 kW | - | 474.300.- | |
| MOD FU 70/40 FTRE | El. bordázott rostlap | Álló | 400x700x850 | 4,5 kW | 0 | 4,5 kW | 0 | - | 378.400.- | |
| MOD FU 70/40 FTRE-CR | El. bordázott rostlap (krómozott) | Álló | 400x700x850 | 4,5 kW | 0 | 4,5 kW | 0 | - | 472.100.- | |
| MOD FU 70/70 FTG | Dupla rostlap | Álló | 700x700x850 | 11,4 kW | 0 | 0 | 11,4 kW | - | 492.600.- | |
| MOD FU 70/70 FTG-CR | Dupla rostlap (krómozott) | Álló | 700x700x850 | 11,4 kW | 0 | 0 | 11,4 kW | - | 628.650.- | |
| MOD FU 70/70 FTE | El. dupla rostlap | Álló | 700x700x850 | 9 kW | 0 | 9 kW | 0 | - | 494.850.- | |
| MOD FU 70/70 FTE-CR | El. dupla rostlap (krómozott) | Álló | 700x700x850 | 9 kW | 0 | 9 kW | 0 | - | 626.400.- | |
| MOD FU 70/70 FTRG | 1/2 bordázott rostlap | Álló | 700x700x850 | 11,4 kW | 0 | 0 | 11,4 kW | - | 530.450.- | |
| MOD FU 70/70 FTRG-CR | 1/2 bordázott rostlap (krómozott) | Álló | 700x700x850 | 11,4 kW | 0 | 0 | 11,4 kW | - | 659.100.- | |
| MOD FU 70/70 FTRE | El. 1/2 bordázott rostlap | Álló | 700x700x850 | 9 kW | 0 | 9 kW | 0 | - | 532.700.- | |
| MOD FU 70/70 FTRE-CR | El. 1/2 bordázott rostlap (krómozott) | Álló | 700x700x850 | 9 kW | 0 | 9 kW | 0 | - | 678.168.- | |
| MOD FU 70/70 FTRRG | Bordázott rostlap | Álló | 700x700x850 | 11,4 kW | 0 | 0 | 11,4 kW | - | 542.100.- | |
| MOD FU 70/70 FTRRG-CR | El. bordázott rostlap (krómozott) | Álló | 700x700x850 | 11,4 kW | 0 | 0 | 11,4 kW | - | 673.210.- | |
| MOD FU 70/70 FTRRE | El. bordázott rostlap | Álló | 700x700x850 | 9 kW | 0 | 9 kW | 0 | - | 544.400.- | |
| MOD FU 70/70 FTRRE-CR | El. bordázott rostlap (krómozott) | Álló | 700x700x850 | 9 kW | 0 | 9 kW | 0 | - | 675.500.- | |
| MOD FU 70/40 FTGS | Rostlap | Álló | 400x700x850 | 5,7 kW | 0 | 0 | 5,7 kW | - | 363.700.- | |
| MOD FU 70/40 FTES | El. rostlap | Álló | 400x700x850 | 4,5 kW | 0 | 4,5 kW | 0 | - | 385.950.- | |
| MOD FU 70/70 FTGS | Rostlap | Álló | 700x700x850 | 11,4 kW | 0 | 0 | 11,4 kW | - | 478.900.- | |
| MOD FU 70/40 GRG | Grill | Álló | 400x700x850 | 7,5 kW | 0 | 0 | 7,5 kW | - | 457.600.- | |
| MOD FU 70/70 GRG | Grill | Álló | 700x700x850 | 15 kW | 0 | 0 | 15 kW | - | 610.650.- | |
| MOD FU 70/40 GRE | El. grill | Álló | 400x700x850 | 4 kW | 4 kW | 0 | 0 | - | 555.910.- | |
| MOD FU 70/80 GRE | El. grill | Álló | 800x700x850 | 8 kW | 0 | 8 kW | 0 | - | 745.700.- | |
| MOD FU 70/40 GRL | Lávaköves grill | Álló | 400x700x850 | 7,5 kW | 0 | 0 | 7,5 kW | - | 478.800.- | |
| MOD FU 70/80 GRL | Lávaköves grill | Álló | 800x700x850 | 15 kW | 0 | 0 | 15 kW | - | 716.200.- | |
| MOD FU 70/40 GRACQE | El. aqua grill | Álló | 400x700x850 | 6 kW | 0 | 6 kW | 0 | - | 522.990.- | |
| MOD FU 70/80 GRACQE | El. aqua grill | Álló | 800x700x850 | 12 kW | 0 | 12 kW | 0 | - | 724.800.- | |
| MOD FU 70/40 FRGS13PW | Olajsütő | Álló | 400x700x850 | 11 kW | 0 | 0 | 11 kW | 13 l | 499.700.- | |
| MOD FU 70/40 FRE 10 | El. olajsütő | Álló | 400x700x850 | 7,5 kW | 0 | 7,5 kW | 0 | 10 l | 473.300.- | |
| MOD FU 70/40 FRE/P 10 | El. olajsütő | Álló | 400x700x850 | 9 kW | 0 | 9 kW | 0 | 10 l | 495.400.- | |
| MOD FU 70/70 FRGS13PW | Olajsütő | Álló | 700x700x850 | 22 kW | 0 | 0 | 22 kW | 2x13 l | 875.710.- | |
| MOD FU 70/70 FRE 10 | El. olajsütő | Álló | 700x700x850 | 15 kW | 0 | 15 kW | 0 | 2x10 l | 709.700.- | |
| MOD FU 70/70 FRE/P 10 | El. olajsütő | Álló | 700x700x850 | 18 kW | 0 | 18 kW | 0 | 2x10 l | 741.950.- | |
| MOD FU 70/40 SPE | El. melegentartó | Álló | 400x700x850 | 1 kW | 1 kW | 0 | 0 | - | 308.000.- |
